| Dohányboltoknak - Rendszerüzemeltetési szolgáltatás (helpdesk) + szoftver követés + ND kommunikáció | 8.500 | Ft/hó-tól |
| Rendszerüzemeltetési szolgáltatás (helpdesk) + szoftver követés | 6.000 | Ft/hó-tól |
| Rendszerüzemeltetési szolgáltatás (helpdesk) + szoftver követés + hétvégi távfelügyelet | 8.000 | Ft/hó-tól |
| Átalánydíjas karbantartási szerződés | 6.000 | Ft/hó-tól |
| ( Rendelkezésre állási kötelezettség nélkül ) | Szerződött partnereink számára | Szerződés nélkül | |
|---|---|---|---|
| munkaidőben | ingyenes * / 10.000 | 14.000 | Ft/megkezdett óra |
| munkaidőn kívül és hétvégén | 14.000 | 20.000 | Ft/megkezdett óra |
| egyszeri rendelkezésre állási díj hétvégi, éjszakai, munkaidőn kívüli leltár esetére (Előzetes egyeztetés szükséges) Ha a szolgáltatást mégsem veszik igénybe, a díj 50%-a akkor is kiszámlázásra kerül. | 20.000 | 20.000 | Ft/alkalom |
| ( Rendelkezésre állási kötelezettség nélkül) | Szerződött partnereink számára | Szerződés nélkül | |
|---|---|---|---|
| munkadíj munkaidő alatt | 10.000 | 14.000 | Ft/megkezdett óra |
| kiszállási díj munkaidő alatt ** | 10.000 | 10.000 | Ft/alkalom |
| munkadíj munkaidőn kívül és ünnepnapokon | 20.000 | 20.000 | Ft/megkezdett óra |
| kiszállási díj munkaidőn kívül és ünnepnapokon ** | 20.000 | 20.000 | Ft/alkalom |
Megjegyzések: